Mechanismus příplatku za palivo
Mechanismus příplatku za palivo byl zaveden, aby bylo zajištěno, že ceny služeb Meest zůstávají v souladu s aktuálními tržními podmínkami. Umožňuje automatické úpravy sazby příplatku za palivo na základě průměrných maloobchodních cen nafty (bez daní) zveřejňovaných Evropskou komisí. Týdenní ropný bulletin Přístup ke zdroji.
Tento mechanismus podporuje transparentnost cen, provozní efektivitu a integraci se zautomatizovanými fakturačními systémy.
Geografické pokrytí: mechanismus příplatku za palivo se vztahuje na následující trhy:
- Polsko
- Česká republika
- Slovensko
- Maďarsko
- Rumunsko
- Bulharsko
- Řecko
Každá země má individuální vstupní práh, odpovídající průměrné ceně nafty zaznamenané v lednu 2025, která slouží jako základ pro výpočet příplatku.
Tyto hodnoty platí od 01.09. do 14.09.2025.
Název Země | % Příplatku |
---|---|
Bulharsko | 12% |
Česká republika | 15% |
Řecko | 24% |
Maďarsko | 21% |
Polsko | 18% |
Rumunsko | 18% |
Slovensko | 21% |
Tyto hodnoty platí od 15. srpna do 31. srpna 2025:
Země Odeslání | Aktuální sazba příplatku za palivo |
---|---|
Bulharsko | 12% |
Česká republika | 15% |
Řecko | 24% |
Maďarsko | 21% |
Polsko | 18% |
Rumunsko | 18% |
Slovensko | 21% |
Tyto hodnoty platí do 31. července 2025:
Název Země | % Příplatku |
---|---|
Bulharsko | 12% |
Česká republika | 12% |
Řecko | 21% |
Maďarsko | 18% |
Polsko | 15% |
Rumunsko | 18% |
Slovensko | 18% |
Vstupní prahy – leden 2025 (EUR / 1 000 litrů)
Název Země | Průměrná Cena Nafty | % Příplatku | Rozmezí cen [EUR] |
---|---|---|---|
Bulharsko | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 |
Česká republika | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 |
Řecko | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 |
Maďarsko | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 |
Polsko | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 |
Rumunsko | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 |
Slovensko | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 |
Struktura prahů
Příplatek za palivo se stanovuje porovnáním průměrné ceny nafty na daném trhu s předdefinovanou tabulkou prahů. Příplatek se pohybuje v rozmezí 8 % až 100 %. Uplatněný příplatek je vyjádřen jako procentuální navýšení k čisté ceně služby.
Vstup (≤) | Maximální (≤) | % Příplatku |
---|---|---|
€ 600,00 | € 637,50 | 8% |
€ 637,51 | € 675,00 | 10% |
€ 675,01 | € 712,50 | 12% |
€ 712,51 | € 750,00 | 15% |
€ 750,01 | € 787,50 | 18% |
€ 787,51 | € 825,00 | 21% |
€ 825,01 | € 862,50 | 24% |
€ 862,51 | € 900,00 | 27% |
€ 900,01 | € 937,50 | 30% |
€ 937,51 | € 975,00 | 33% |
€ 975,01 | € 1 012,50 | 36% |
€ 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% |
€ 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% |
€ 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% |
€ 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% |
€ 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% |
€ 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% |
€ 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% |
€ 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% |
€ 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% |
€ 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% |
€ 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% |
€ 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% |
€ 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% |
€ 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% |
€ 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% |
€ 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% |
€ 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% |
€ 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% |
€ 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% |
€ 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% |
€ 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% |
€ 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% |
Celá struktura prahů zůstává neměnná, pokud není aktualizována v souladu s cenovou politikou společnosti.
Frekvence aktualizace
Úrovně příplatku za palivo jsou přezkoumávány a aktualizovány dvakrát měsíčně na základě průměrných cen nafty zaznamenaných ve stejných obdobích předchozího kalendářního měsíce:
- Od 1. do 14. dne
- Od 15. do posledního dne měsíce